(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,翱捷科技获外资卖出3.8万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有翱捷科技200.02万股,占流通股0.89%,累计持股成本37.93元,持股盈利102.16%。
翱捷科技最近5个交易日下跌0.40%,陆股通累计净卖出10.95万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价76.86元;最近20个交易日上涨2.09%,陆股通累计净卖出18.53万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价77.20元;最近60个交易日上涨14.50%,陆股通累计净卖出126.02万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价75.33元。
翱捷科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 200.02万 | 0.89 | -291.34万 | -3.8万 | 37.93 |
2023-7-27 | 203.82万 | 0.91 | -411.35万 | -5.34万 | 38.65 |
2023-7-26 | 209.16万 | 0.93 | 255.03万 | 3.32万 | 39.63 |
2023-7-25 | 205.83万 | 0.92 | -583.17万 | -7.6万 | 39.03 |
2023-7-24 | 213.43万 | 0.95 | 189.43万 | 2.46万 | 40.37 |
2023-7-21 | 210.97万 | 0.94 | 180.0万 | 2.33万 | 39.95 |
2023-7-20 | 208.64万 | 0.93 | -553.54万 | -7.19万 | 39.53 |
2023-7-19 | 215.83万 | 0.96 | 509.04万 | 6.36万 | 40.78 |
2023-7-18 | 209.47万 | 0.94 | -315.07万 | -3.94万 | 39.59 |
2023-7-14 | 213.41万 | 0.95 | 65.41万 | 8396 | 40.33 |
标签: